Spisak učenika koji su osvojili jedno od prva tri mesta na NEO2021 – okružnom takmičenju. Spisak je sortiran po imenu, prvo idu srednje pa onda osnovne škole.
SREDNJE ŠKOLE
Učesnik | Razred | Škola | Mesto | Osvojeno mesto |
Aleksa (neo_1612685602) | 1. SŠ | Srednja škola,, Sveti Trifun “sa domom učenika | Aleksandrovac | 2 |
Aleksa (neo_1615473178) | 2. SŠ | mašinsko-elektrotehnička škola | Zeleni bulevar 20 Bor | 1 |
Aleksandra (neo_1613662260) | 1. SŠ | Gimnazija ,,Svetozar Marković” | Niš | 1 |
Ana (neo_1614549762) | 3. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Anastasija (neo_1613381882) | 2. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Anastasija (neo_1613649347) | 3. SŠ | Gimnazija Prokuplje | Prokuplje | 1 |
Andjela (neo_1613933888) | 2. SŠ | med. škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Andrej (neo_1614338362) | 2. SŠ | “ETŠ Vuk Karadžić” | Stara Pazova | 1 |
Anđela (neo_1614265320) | 4. SŠ | Ekonomska srednja škola “Bosa Milićević” | Subotica | 1 |
Anđela (neo_1611952681) | 1. SŠ | Mitrovačka Gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Anja (neo_1611700508) | 2. SŠ | Tehnička škola | Zaječar | 1 |
Blanka (neo_1613135472) | 3. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Damjan (neo_1614499580) | 1. SŠ | “Gimnazija Svetozar Marković” | Niš | 1 |
Danica (neo_1613768223) | 3. SŠ | Gimnazija Bora Stanković | Bor | 1 |
Danilo (neo_1611660838) | 3. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Darija (neo_1614367693) | 2. SŠ | “Gimnazija Branko Radičević” | Stara Pazova | 1 |
Darija (neo_1610041131) | 4. SŠ | ,,Gimnazija Svetozar Marković” | Niš | 1 |
Dragana (neo_1614549152) | 4. SŠ | Srednja medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Dunja (neo_1614547143) | 3. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Dušan (neo_1614537878) | 3. SŠ | Gimnazija | Prokuplje | 2 |
Đorđe (neo_1608756307) | 3. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Eva (neo_1614203888) | 3. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Glorija (neo_1615758312) | 1. SŠ | Tehnička škola | Bor | 1 |
Helena (neo_1615657862) | 3. SŠ | Tehnička škola | Bor | 1 |
Helena (neo_1612038889) | 3. SŠ | Medicinska škola | Zaječar | 1 |
Ivana (neo_1606832899) | 4. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Ivana (neo_1614332092) | 3. SŠ | Draginja Nikšić | Sremska Mitrovica | 1 |
Ivana (neo_1614259825) | 2. SŠ | SŠ “Nikola Tesla” | Boljevac | 1 |
Jana (neo_1611687360) | 3. SŠ | Mitrovacka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Jelena (neo_1614547268) | 3. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Jelena (neo_1614254845) | 2. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Jelena (neo_1614187394) | 3. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Jelena (neo_1614429963) | 2. SŠ | “Gimnazija Branko Radičević” | Stara Pazova | 1 |
Jelena (neo_1610398236) | 3. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Jovana (neo_1614620796) | 3. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Jovana (neo_1613313723) | 3. SŠ | Prehrambeno-šumarska i hemijska | Sremska Mitrovica | 2 |
Jovana (neo_1613297962) | 1. SŠ | Mitrovačka Gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Katarina (neo_1611339315) | 1. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Katarina (neo_1614587455) | 3. SŠ | Gimnazija | Prokuplje | 1 |
Katarina (neo_1614159139) | 3. SŠ | Gimnazija | Prokuplje | 1 |
Katarina (neo_1608805618) | 3. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Katarina (neo_1612252657) | 2. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Katarina (neo_1611147860) | 4. SŠ | SŠ “Nikola Tesla” | Boljevac | 2 |
Kristina (neo_1614251192) | 3. SŠ | Gimnazija | Prokuplje | 2 |
Ksenija (neo_1615995215) | 2. SŠ | Tehnička škola | Zaječar | 2 |
Lara (neo_1614374226) | 1. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Lazar (neo_1612252432) | 2. SŠ | Medicinska škola ,,Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Lea (neo_1612252363) | 2. SŠ | Srednja medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Lenka (neo_1610401225) | 3. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Lenka (neo_1613216102) | 3. SŠ | Mitrovačka Gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Luka (neo_1614533921) | 1. SŠ | Gimnazija “Svetozar Marković” | Niš | 1 |
LUKA (neo_1612122396) | 4. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 2 |
Luka (neo_1615740514) | 2. SŠ | “Mašinsko-elektrotehnička” | Bor | 3 |
Ljiljana (neo_1614332181) | 3. SŠ | Medicinska škola Draginja Nikšić | Sremska Mitrovica | 1 |
Mara (neo_1614429635) | 2. SŠ | Gimnazija “Branko Radičević” | Stara Pazova | 2 |
Marija (neo_1611650844) | 2. SŠ | Medicinska škola Zaječar | Zaječar | 1 |
Marija (neo_1615807306) | 3. SŠ | Tehnička škola | Bor | 1 |
Marina (neo_1613930176) | 2. SŠ | Medicinska škola Draginja Nikšić | Sremska Mitrovica | 1 |
Marko (neo_1614362818) | 1. SŠ | Mašinsko-elektrotehnička škola | Bor | 1 |
Marko (neo_1610990960) | 3. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Marko (neo_1607110318) | 3. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Marko (neo_1612537740) | 3. SŠ | Mitrovacka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Marta (neo_1615049055) | 3. SŠ | Tehnička škola Bor | Bor | 1 |
Martin (neo_1608585849) | 4. SŠ | Gimnazija Bora Stankovic | Nis | 2 |
Martina (neo_1614539260) | 1. SŠ | Gimnazija ,,Svetozar Marković” | Niš | 2 |
Mia (neo_1613393766) | 1. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Mika (neo_1613135135) | 3. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 2 |
Milan (neo_1615048656) | 1. SŠ | Tehnička škola | Bor | 1 |
Milica (neo_1611159570) | 3. SŠ | Gimnazija Zaječar | Zaječar | 1 |
Milica (neo_1614435504) | 2. SŠ | “Gimnazija Branko Radičević” | Stara Pazova | 1 |
Milica (neo_1613939794) | 1. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Milica (neo_1612874546) | 3. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 2 |
Miloš (neo_1611653487) | 2. SŠ | Medicinska škola | Zaječar | 1 |
Miljana (neo_1613336480) | 2. SŠ | Medicinska škola ,,Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Mina (neo_1612124006) | 2. SŠ | Gimnazija “Bora Stanković” | Niš | 1 |
Nada (neo_1611429192) | 2. SŠ | Knjaževačka gimnazija | Knjaževac | 1 |
Nađa (neo_1613984536) | 3. SŠ | Mitrovačka Gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Nađa (neo_1612783754) | 3. SŠ | gimnazija “Bora Stanković” | Bor | 1 |
Natalija (neo_1610618930) | 3. SŠ | Gimnazija | Zaječar | 1 |
Natasa (neo_1614620571) | 1. SŠ | Medicinska skola ,,Draginja Niksic,, | Sremska Mitrovica | 2 |
Nataša (neo_1613495536) | 1. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Nataša (neo_1615757830) | 3. SŠ | Tehnička škola | Bor | 1 |
Nikola (neo_1613767466) | 3. SŠ | Gimnazija Bora Stanković | Bor | 1 |
Nikola (neo_1606931912) | 3. SŠ | ‘Knjaževačka Gimnazija” | Knjaževac | 1 |
Nikolina (neo_1612535404) | 1. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Nikolina (neo_1616062973) | 3. SŠ | Draginja Nikšić | Sremska Mitrovica | 2 |
Nina (neo_1613335183) | 1. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Ninoslava (neo_1613400194) | 1. SŠ | Medicinska škola “Dragija Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Olivera (neo_1613152390) | 1. SŠ | “Mitrovačka gimnazija” | Sremska Mitrovica | 1 |
Pavle (neo_1611311535) | 4. SŠ | Gimnazija “Svetozar Marković” | Niš | 1 |
Raša (neo_1613926316) | 1. SŠ | Mitrovačka Gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Sanela (neo_1612040261) | 3. SŠ | Medicinska škola | Zaječar | 1 |
Sara (neo_1612698279) | 2. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Sara (neo_1612526860) | 2. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Sara (neo_1612123784) | 2. SŠ | Gimnazija “Bora Stanković” | Niš | 1 |
Sara (neo_1614539638) | 3. SŠ | Knjaževačka gimnazija | Knjaževac | 1 |
Savo (neo_1613387723) | 1. SŠ | Gimnazija Svetozar Marković | Subotica | 1 |
Selena (neo_1612526222) | 1. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Sofija (neo_1611859195) | 3. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Staša (neo_1614186345) | 3. SŠ | Medicinska škola | Zaječar | 1 |
Stevan (neo_1614536770) | 4. SŠ | Gimnazija “Bora Stanković” | Niš | 1 |
Tamara (neo_1614093487) | 2. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Tatjana (neo_1612897470) | 2. SŠ | Medicinska škola ,,Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 2 |
Teodor (neo_1613761907) | 3. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica, 22000, Jupiterova 26 | 1 |
Teodora (neo_1614530053) | 3. SŠ | Gimnazija | Prokuplje | 1 |
Teodora (neo_1612374172) | 3. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Tijana (neo_1612702023) | 3. SŠ | Mitrovačka gimnazija | Sremska Mitrovica | 1 |
Tijana (neo_1610526701) | 1. SŠ | Šesta beogradska gimnazija | Beograd, Zvezdara | 1 |
Vanja (neo_1613494132) | 1. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Veljko (neo_1607081738) | 2. SŠ | Gimnazija “Svetozar Marković” | Niš | 1 |
Veljko (neo_1611314473) | 4. SŠ | Svetozar Marković | Niš | 1 |
Vesna (neo_1613312200) | 2. SŠ | Medicinska škola “Draginja Nikšić” | Sremska Mitrovica | 1 |
Атанасије (neo_1604840024) | 3. SŠ | Гимназија “Светозар Марковић” | Ниш | 1 |
OSNOVNE ŠKOLE
Učesnik | Razred | Škola | Mesto | Osvojeno mesto |
Aleksa (neo_1614182937) | 5. OŠ | OŠ,,Branko Miljković” | Niš | 1 |
Ana (neo_1613996863) | 7. OŠ | OŠ,,Branko Miljković | Niš | 1 |
Andjela (neo_1615451390) | 8. OŠ | Đura Jakšić | Krivelj | 1 |
Anđela (neo_1614378420) | 7. OŠ | Slobodan Bajić Paja | Sremska Mitrovica | 3 |
Anja (neo_1614373837) | 7. OŠ | Slobodan Bajić Paja | Manđelos | 2 |
Anja (neo_1614026530) | 7. OŠ | OŠ,,Branko Miljković” | Niš | 2 |
Anja (neo_1606924253) | 8. OŠ | OŠ “Vuk Karadžić” | Knjaževac | 1 |
Danilo (neo_1613673011) | 8. OŠ | OŠ “Branko Miljković” | Niš | 1 |
David (neo_1614363100) | 5. OŠ | OŠ”Heroj Janko Čmelik” | Stara Pazova | 1 |
Dunja (neo_1613665147) | 7. OŠ | OŠ BRANKO MILJKOVIC | Ljubomira Nikolica 3 18000 Niš | 2 |
Dušan (neo_1615818005) | 5. OŠ | Sveti Sava | Bor | 1 |
Đorđe (neo_1613998923) | 7. OŠ | OŠ,,Branko Miljković” | Niš | 2 |
Ilija (neo_1614937568) | 5. OŠ | Sveti Sava | Bor | 1 |
Isidora (neo_1613910900) | 8. OŠ | OŠ,,LJupče Nikolić” | Aleksinac | 1 |
Iva (neo_1615754072) | 5. OŠ | Sveti Sava | Bor | 1 |
Iva (neo_1612888909) | 7. OŠ | ‘Branko Miljković” | Palilula, Niš | 1 |
Jana (neo_1613671555) | 7. OŠ | OS,,Branko Miljkovic” | 18000 Nis Ljubomira Nikolica 3 | 3 |
Jovan (neo_1615753105) | 6. OŠ | Sveti Sava | Bor | 1 |
Jovana (neo_1614594701) | 8. OŠ | Slobodan Bajic Paja | Sremska Mitrovica | 2 |
Jovana (neo_1614261731) | 7. OŠ | Slobodan Bajić Paja | Sremska Mitrovica | 1 |
Katarina (neo_1614180640) | 5. OŠ | Slobodan Bajic Paja | MANĐELOS | 3 |
Kristina (neo_1613665842) | 6. OŠ | OŠ “Branko Miljković” | Niš | 3 |
Kristina (neo_1614275652) | 8. OŠ | OŠ ,,Slobodan Bajić Paja” | Sremska Mitrovica | 2 |
Lazar (neo_1614612642) | 8. OŠ | OŠ “Branko Miljković” | Palilula, Niš | 1 |
Lenka (neo_1613667133) | 6. OŠ | OŠ ,,Branko MIljković” | Niš | 3 |
Luka (neo_1614104415) | 5. OŠ | Slobodan Bajić Paja | Sremska Mitrovica | 3 |
Luna (neo_1613682267) | 6. OŠ | OŠ”Branko Miljković” | Niš | 2 |
Ljubiša (neo_1614189218) | 5. OŠ | Slobodan Bajić Paja | Manđelos | 3 |
Marija (neo_1613665318) | 7. OŠ | OŠ Branko Miljković | 18000 Niš, Ljubomira Nikolića 3 | 2 |
Marijana (neo_1614083611) | 7. OŠ | OŠ,,Branko Miljković” | Niš | 2 |
Marta (neo_1614097275) | 7. OŠ | OŠ Branko Miljković Niš | Niš Ljubomira Nikolića 3 | 1 |
Milana (neo_1614276232) | 8. OŠ | OŠ”Slobodan Bajić Paja” | Sremska Mitrovica | 1 |
Milica (neo_1615403520) | 6. OŠ | Narodni heroj Savo Ilić | Kotor | 1 |
Nataša (neo_1615451276) | 8. OŠ | Đura Jakšić | Krivelj | 1 |
Nataša (neo_1614534427) | 5. OŠ | OŠ,,Branko Miljković” | Niš | 1 |
Nevena (neo_1614259150) | 8. OŠ | OŠ,, Branko Krsmanović,, | Sikirica | 1 |
Nikola (neo_1615406022) | 8. OŠ | Narodni heroj Savo Ilić | Kotor | 1 |
Nikola (neo_1613671996) | 8. OŠ | OŠ “Branko Miljković” | Niš | 2 |
Nina (neo_1614196980) | 7. OŠ | OS Branko Miljković Niš | Niš Ljubomira Nikolića 3 | 1 |
Sofija (neo_1614001695) | 8. OŠ | OŠ “Branko Miljković” | Niš | 2 |
Tamara (neo_1610305552) | 7. OŠ | OŠ “Milivoj Petković – Fećko” | Platičevo | 1 |
Tamara (neo_1615048369) | 8. OŠ | OŠ “Stefan Nemanja” | Niš (Pantelej) | 1 |
Tea (neo_1613999274) | 7. OŠ | OŠ,,Branko Miljković” | Niš | 2 |
Vasilije (neo_1610989381) | 8. OŠ | OŠ,, Branko Miljković” | Palilula, Niš | 2 |
Veljko (neo_1614099361) | 6. OŠ | OŠ,,Branko Miljković” | Niš | 1 |
Матеја (neo_1614010264) | 8. OŠ | Бранко Миљковић | Ниш | 2 |