Konačan spisak učenika koji su osvojili jedno od prva tri mesta na NEO2020 – okružnom takmičenju. Spisak je sortiran po imenu, prvo idu srednje pa onda osnovne škole.
SREDNJE ŠKOLE
Učesnik | Razred | Škola | Mesto | Osvojeno mesto |
ana.sm | 2. | Митровачка гимназија | Сремска Митровица | 1 |
Ana-Marija2003 | 2. | Медицинска школа | Зајечар | 1 |
anastasijaradulovic18 | 2. | Гимназија | Прокупље | 1 |
andelijal17 | 2. | Гимназија | Прокупље | 1 |
Andjela Curguz | 1. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
Andjela1302 | 2. | Машинско-електротехничка школа | Бор | 1 |
AndrejSimendic | 1. | ЕТШ “Вук Караџић” | Стара Пазова | 1 |
BJankovic | 3. | Митровачка гимназија | Сремска Митровица | 1 |
blankaslavik03 | 2. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
Blossom03 | 2. | Гимназија | Прокупље | 3 |
bojanal17 | 2. | Гимназија | Прокупље | 1 |
Bore | 1. | Техничка школа | Пожега | 1 |
bubica | 4. | Гимназија “Свети Сава” | Пожега | 1 |
budisin_anastasija | 1. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
comii.811 | 3. | Гимназија “Свети Сава” | Пожега | 1 |
Daka2003 | 2. | Медицинска школа | Зајечар | 1 |
danicap6 | 2. | Гимназија | Прокупље | 1 |
Danilo216 | 2. | Митровачка гимназија | Сремска Митровица | 1 |
DarijaBelanovic | 1. | Гимназија “Бранко Радичевић” | Стара Пазова | 1 |
Daxi | 3. | Гимназија “Светозар Марковић” | Ниш | 1 |
dejanjevtic123 | 3. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
Dina | 1. | Свети Трифун са домом ученика | Александровац | 1 |
Djanke | 2. | Митровачка гимназија | Сремска Митровица | 1 |
EnderBoyy22 | 1. | Машинско-електротехничка школа | Бор | 3 |
goshaa77 | 2. | Гимназија | Прокупље | 1 |
ivabeko23 | 3. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
ivanakrmpota | 3. | Митровачка гимназија | Сремска Митровица | 1 |
ivanaterzic | 2. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
JanaM | 3. | Гимназија “Бора Станковић” | Ниш | 1 |
Jelena Mihajlovic | 1. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
JFilipp | 3. | Митровачка гимназија | Сремска Митровица | 1 |
Jovana Bozic | 2. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 2 |
JovanaIlic1 | 2. | Гимназија | Прокупље | 1 |
jovanakocic | 3. | Гимназија “Светозар Марковић” | Ниш | 1 |
jovanar30 | 2. | Гимназија | Прокупље | 1 |
kataarinass | 2. | Средња Медицинка школа, Академија Доситеј | Бор | 1 |
katarina72 | 3. | СШ “Никола Тесла” | Бољевац | 3 |
katarinapk19 | 2. | Гимназија | Прокупље | 1 |
katarinavukasinovic | 2. | Гимназија | Прокупље | 1 |
kawaakaari | 4. | Гимназија “Светозар Марковић” | Ниш | 1 |
kosticd1234 | 4. | Митровачка гимназија | Сремска Митровица | 3 |
Kristina19. | 2. | Гимназија | Прокупље | 3 |
Lamii | 4. | Гимназија “Светозар Марковић” | Ниш | 1 |
Lazar Mijailovic | 1. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
leaa | 1. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
Luka Stojanovic | 1. | Машинско-електротехничка школа | Бор | 3 |
magdalena.andjelic | 4. | Гимназија “Свети Сава” | Пожега | 1 |
Majaboric1 | 3. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
malisha.veljkic | 1. | Гимназија “Светозар Марковић” | Ниш | 1 |
MarinaB1 | 1. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
Marko Durdevic | 2. | Митровачка гимназија | Сремска Митровица | 1 |
Martina | 3. | Неготинска гимназија | Неготин | 1 |
Micika | 2. | Гимназија Зајечар | Зајечар | 1 |
Mihailo Mitic | 4. | Гимназија “Бора Станковић” | Ниш | 1 |
Mika Jovic | 2. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
MilicaKeser | 1. | Гимназија “Бранко Радичевић” | Стара Пазова | 1 |
Milja2004 | 2. | Гимназија | Прокупље | 1 |
Miljana Miki Vukasinovic | 1. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
miljana pesic | 2. | Гимназија | Прокупље | 1 |
Mima123 | 1. | Пољопривредно – шумарска школа | Сурдулица | 2 |
MinaMilosavljevic2004 | 1. | Гимназија “Бора Станковић” | Ниш | 1 |
minchyy | 3. | Гимназија “Свети Сава” | Пожега | 1 |
mladenade2020 | 2. | Средња Медицинка школа, Академија Доситеј | Бор | 1 |
Munic Eva | 2. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
Nada2020 | 1. | Књажевачка Гимназија | Књажевац | 1 |
nadja funduk | 2. | Митровачка гимназија | Сремска Митровица | 1 |
Nale | 2. | Гимназија “Бора Станковић” | Бор | 1 |
Ninoslava Brnjasevic | 1. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
Petraa | 1. | Машинско-електротехничка школа | Бор | 1 |
ricpe13 | 3. | Гимназија “Светозар Марковић” | Ниш | 1 |
sandra01 | 4. | Техничка школа | Књажевац | 1 |
Sara Lazic | 1. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
SaraBabic | 1. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 3 |
SaraMi04 | 1. | Гимназија “Бора Станковић” | Ниш | 1 |
saskajugovic | 3. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
Secerlema | 2. | Медицинска школа | Зајечар | 1 |
Shvaba | 3. | гимназија “Светозар Марковић” | Ниш | 1 |
Sreten022 | 3. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
Stanic Katarina | 1. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
stefanavramovic | 1. | Машинско-електротехничка школа | Бор | 3 |
Stevan02 | 3. | Гимназија “Бора Станковић” | Ниш | 1 |
tamaragrujic | 3. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
tamaraz7 | 1. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
Tanic04 | 2. | Гимназија Зајечар | Зајечар | 1 |
Tasko003 | 2. | Гимназија “Светозар Марковић” | Ниш | 1 |
Teodor56 | 2. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
teodoravarnicic | 2. | Медицинска школа “Драгиња Никшић” | Сремска Митровица | 1 |
Uros | 1. | Средња школа “Свети Трифун” | Александровац | 1 |
velickovic04 | 1. | Техничка школа | Владичин Хан | 1 |
Vucko Vasiljevic | 1. | Техничка школа | Пожега | 1 |
weeb1 | 2. | Гимназија | Прокупље | 1 |
zivkovic10 | 1. | Техничка школа | Владичин Хан | 1 |
OSNOVNE ŠKOLE
Učesnik | Razred | Škola | Mesto | Osvojeno mesto |
AleksandraS05 | 8. | ОШ “Краљ Петар I” | Ниш | 1 |
anamihajlovic | 8. | ОШ “Младост” | Вршац | 1 |
andreakolarski | 8. | ОШ “Младост” | Вршац | 2 |
anka555 | 8. | ОШ “Татомир Анђелић” | Мрчајевци | 1 |
Anja005 | 8. | ОШ “Татомир Анђелић” | Мрчајевци | 1 |
Crnojevic | 8. | ОШ “Иван Милутиновић” | Суботица | 1 |
Danilovic06 | 7. | ОШ “Краљ Петар I” | Ниш | 3 |
Dimitrije D. | 5. | ОШ “Учитељ Таса” | Ниш | 3 |
Dimitrije.Gajic | 5. | ОШ “Трива Витасовић-Лебарник” | Лаћарак | 1 |
djinadj122 | 6. | ОШ “Вук Караџић” | Књажевац | 1 |
Djordje056 | 8. | ОШ “Татомир Анђелић” | Мрчајевци | 2 |
dlamandjella | 8. | ОШ “Вук Караџић” | Блажево | 1 |
dlamlukka | 6. | ОШ “Вук Караџић” | Блажево | 1 |
duki | 5. | ОШ “Ћеле кула” | Ниш | 1 |
Dusan | 7. | ОШ “Бранко Радичевић” | Кузмин | 3 |
Dusan.savic | 5. | ОШ “Трива Витасовић-Лебарник” | Лаћарак | 3 |
EdwardStyles | 8. | ОШ “Јован Поповић” | Сремска Митровица | 1 |
ElenaStracenski2005 | 8. | ОШ “Јован Поповић” | Сремска Митровица | 2 |
Evica | 5. | ОШ “Учитељ Таса” | Ниш | 1 |
Filip Mitrovic | 8. | ОШ “Вукова спомен школа” | Тршић | 3 |
irena.zivanovic | 7. | ОШ “Бранко Радичевић” | Кузмин | 2 |
Iva.knezic | 5. | ОШ “Трива Витасовић-Лебарник” | Лаћарак | 3 |
janastojanovic06 | 7. | ОШ “Краљ Петар I” | Ниш | 2 |
jelena07 | 6. | ОШ “Десанка Максимовић” | Катун | 2 |
Jovan.vladisavljevic | 7. | ОШ “Бранко Радичевић” | Кузмин | 3 |
jovanovic.luka | 8. | ОШ “Краљ Петар I” | Ниш | 1 |
konstantin mitrovic1 | 5. | ОШ “Ћеле кула” | Ниш | 1 |
kosta | 8. | ОШ “Краљ Петар I” | Ниш | 1 |
Lazar | 8. | ОШ “Бранко Крсмановић” | Сикирица | 1 |
Lenabankoviic18 | 7. | ОШ “Краљ Петар I” | Ниш | 1 |
Luka M 05 | 8. | ОШ “Татомир Анђелић” | Мрчајевци | 2 |
ljubicapesic | 6. | ОШ “Вук Караџић” | Књажевац | 3 |
Maksim.zec | 5. | ОШ “Трива Витасовић-Лебарник” | Лаћарак | 3 |
MarijaStosic9 | 8. | ОШ “Краљ Петар I” | Ниш | 1 |
marta.panic1 | 8. | ОШ “Бранко Крсмановић” | Сикирица | 1 |
martajovanovic07 | 6. | ОШ “Краљ Петар I” | Ниш | 3 |
MartinaM05 | 8. | ОШ “Краљ Петар I” | Ниш | 2 |
matijatojo05 | 8. | ОШ “Петар Лековић” | Пожега | 1 |
MiaRadovic | 8. | ОШ “Душан Радовић” | Бор | 2 |
Milana Cuculj | 8. | ОШ “Младост” | Вршац | 1 |
milana.petakovic | 8. | ОШ “Трива Витасовић-Лебарник” | Лаћарак | 1 |
milica.seik | 8. | ОШ “Трива Витасовић-Лебарник” | Лаћарак | 1 |
minatomac05 | 8. | ОШ “Трива Витасовић-Лебарник” | Лаћарак | 2 |
Mirka | 5. | ОШ “Учитељ Таса” | Ниш | 2 |
Mladen | 8. | ОШ “Иво Лола Рибар” | Александровац | 3 |
mladiistrazivaci103 | 8. | ОШ “Бранко Миљковић” | Ниш | 3 |
mladiistrazivaci104 | 8. | ОШ “Бранко Миљковић” | Ниш | 1 |
mladiistrazivaci105 | 8. | ОШ “Бранко Миљковић” | Ниш | 1 |
mladiistrazivaci108 | 8. | ОШ “Бранко Миљковић” | Ниш | 1 |
mladiistrazivaci112 | 8. | ОШ “Бранко Миљковић” | Ниш | 3 |
Nada.milakovic | 5. | ОШ “Трива Витасовић-Лебарник” | Лаћарак | 2 |
Nadja1501 | 5. | ОШ “Учитељ Таса” | Ниш | 2 |
NatalijaM005 | 8. | ОШ “Краљ Петар I” | Ниш | 1 |
natasa.mojsilovic.1611 | 8. | ОШ “Бранко Крсмановић” | Сикирица | 1 |
Nebojsa | 8. | ОШ “Иво Лола Рибар” | Александровац | 3 |
NedaK2020 | 6. | ОШ “Вук Караџић” | Књажевац | 2 |
nemanja.zecevic | 7. | ОШ “Бранко Радичевић” | Кузмин | 1 |
NEOISIDORA20 | 7. | ОШ “Љупче Николић” | Алексинац | 1 |
Nikola Jovanoviccc | 7. | ОШ “Ћеле кула” | Ниш | 1 |
NikolinaM006 | 8. | ОШ “Бранко Радичевић” | Кузмин | 2 |
NikolinaMED | 8. | ОШ “Јован Јовановић Змај” | Мартинци | 3 |
Nikollina | 8. | ОШ “Иво Лола Рибар” | Александровац | 3 |
Petar2020 | 6. | ОШ “Вук Караџић” | Књажевац | 1 |
Sanjin | 7. | ОШ “Бранко Миљковић” | Ниш | 2 |
selenarikic | 8. | ОШ “Јован Поповић” | Сремска Митровица | 1 |
sofija.stanimirovic | 6. | ОШ “Ћеле кула” | Ниш | 3 |
sofija06 | 7. | ОШ “Бранко Миљковић” | Ниш | 1 |
sofijadjordjevic3 | 8. | ОШ “Бранко Крсмановић” | Сикирица | 1 |
SofijaS | 6. | ОШ “Вук Караџић” | Књажевац | 3 |
Stefan Milovanovic | 7. | ОШ “Бранко Радичевић” | Кузмин | 2 |
stefanj | 6. | ОШ “Краљ Петар I” | Ниш | 1 |
Strahinja52 | 5. | ОШ “Учитељ Таса” | Ниш | 1 |
tanja.lukic5 | 8. | ОШ “Бранко Крсмановић” | Сикирица | 1 |
Teodora45 | 8. | ОШ “Краљ Петар I” | Ниш | 1 |
teodoragina | 8. | ОШ “Младост” | Вршац | 3 |
Tica | 8. | ОШ “Иво Лола Рибар” | Александровац | 1 |
tijana.filipovic020 | 8. | ОШ “Трива Витасовић-Лебарник” | Лаћарак | 3 |
tijana.radojkovic5 | 8. | ОШ “Бранко Крсмановић” | Сикирица | 1 |
TijanaMiric.. | 7. | ОШ “Трива Витасовић-Лебарник” | Лаћарак | 2 |
Urke1234 | 6. | ОШ “Јован Поповић” | Сремска Митровица | 1 |
UrosZUN | 8. | ОШ “Јован Јовановић Змај” | Мартинци | 3 |
Zorana Cuculj | 8. | ОШ “Младост” | Вршац | 2 |